2025 RRI (with developments in the pipeline)
| Scheduled Maintenance | Normal Usage | Severe Usage* | ||
|---|---|---|---|---|
| Tires with wide rim | Inspect | |||
| Replace | 10000 km or 3 mo. | |||
| 15000km | Inspect | |||
| Replace | Same as usual | |||
| More frequently | ||||
| Brake Pads | Inspect | |||
| Replace | 10000 km or 6 mo. | |||
| 30000 km | Inspect | |||
| Replace | Same as usual | |||
| More frequently | ||||
| Ball joint (Upright) | Inspect | |||
| Replace | 10000 km or 6 mo. | |||
| 30000 km | Inspect | |||
| Replace | Same as usual | |||
| More frequently | ||||
| Windscreen Wiper Blade | Inspect | |||
| Replace | 10000 km or 6 mo. 30000 km | Inspect | ||
| Replace | Same as usual | |||
| More frequently | ||||
| Steering Rod Assembly | Inspect Replace | 10000 km or 6 mo. 30000 km | Inspect Replace | Same as usual More frequently |
| Wheel Bearings (for 2WD VOK S) | Inspect | |||
| Replace | 10000 km or 6 mo. | |||
| 30000 km | Inspect | |||
| Replace | Same as usual | |||
| More frequently |
*Severe Usage